segunda-feira, 9 de junho de 2008
Quadro de Medalhas 2004*
Quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão - Atenas 2004
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 - Estados Unidos - 35 - 39 - 29 - 103
2 - China - 32 - 17 - 14 - 63
3 - Rússia - 27 - 27 - 38 - 92
4 - Austrália - 17 - 17 - 16 - 50
5 - Japão - 16 - 9 - 12 - 37
6 - Alemanha - 14 - 16 - 18 - 48
7 - França - 11 - 9 - 13 - 33
8 - Itália - 10 - 11 - 11 - 32
9 - Coréia do Sul - 9 - 12 - 9 - 30
10 - Grã-Bretanha - 9 - 9 - 12 - 30
11 - Cuba - 9 - 7 - 11 - 27
12 - Ucrânia - 9 - 5 - 9 - 23
13 - Hungria - 8 - 6 - 3 - 17
14 - Romênia - 8 - 5 - 6 - 19
15 - Grécia - 6 - 6 - 4 - 16
16 - Brasil - 5 - 2 - 3 - 10
17 - Noruega - 5 - 0 - 1 - 6
18 - Países Baixos - 4 - 9 - 9 - 22
19 - Suécia - 4 - 2 - 1 - 7
20 - Espanha - 3 - 11 - 5 - 19
21 - Canadá - 3 - 6 - 3 - 12
22 - Turquia - 3 - 3 - 4 - 10
23 - Polônia - 3 - 2 - 5 - 10
24 - Nova Zelândia - 3 - 2 - 0 - 5
25 - Tailândia - 3 - 1 - 4 - 8
26 - Bielorrússia - 2 - 6 - 7 - 15
27 - Áustria - 2 - 4 - 1 - 7
28 - Etiópia - 2 - 3 - 2 - 7
29 - Irã - 2 - 2 - 2 - 6
29 - Eslováquia - 2 - 2 - 2 - 6
31 - Taipé Chinês - 2 - 2 - 1 - 5
32 - Geórgia - 2 - 2 - 0 - 4
33 - Bulgária - 2 - 1 - 9 - 12
34 - Uzbequistão - 2 - 1 - 2 - 5
34 - Jamaica - 2 - 1 - 2 - 5
36 - Marrocos - 2 - 1 - 0 - 3
37 - Dinamarca - 2 - 0 - 6 - 8
38 - Argentina - 2 - 0 - 4 - 6
39 - Chile - 2 - 0 - 1 - 3
40 - Cazaquistão - 1 - 4 - 3 - 8
41 - Quênia - 1 - 4 - 2 - 7
42 - República Tcheca - 1 - 3 - 4 - 8
43 - África do Sul - 1 - 3 - 2 - 6
44 - Croácia - 1 - 2 - 2 - 5
45 - Lituânia - 1 - 2 - 0 - 3
46 - Suíça - 1 - 1 - 3 - 5
46 - Egito - 1 - 1 - 3 - 5
48 - Indonésia - 1 - 1 - 2 - 4
49 - Zimbábue - 1 - 1 - 1 - 3
50 - Azerbaijão - 1 - 0 - 4 - 5
51 - Bélgica - 1 - 0 - 2 - 3
52 - Bahamas - 1 - 0 - 1 - 2
52 - Israel - 1 - 0 - 1 - 2
54 - República Dominicana - 1 - 0 - 0 - 1
54 - Camarões - 1 - 0 - 0 - 1
54 - Emirados Árabes Unidos - 1 - 0 - 0 - 1
57 - Coréia do Norte - 0 - 4 - 1 - 5
58 - Letônia - 0 - 4 - 0 - 4
59 - México - 0 - 3 - 1 - 4
60 - Portugal - 0 - 2 - 1 - 3
61 - Sérvia e Montenegro - 0 - 2 - 0 - 2
61 - Finlândia - 0 - 2 - 0 - 2
63 - Eslovênia - 0 - 1 - 3 - 4
64 - Estônia - 0 - 1 - 2 - 3
65 - Índia - 0 - 1 - 0 - 1
65 - Paraguai - 0 - 1 - 0 - 1
65 - Hong Kong - 0 - 1 - 0 - 1
68 - Nigéria - 0 - 0 - 2 - 2
68 - Venezuela - 0 - 0 - 2 - 2
68 - Colômbia - 0 - 0 - 2 - 2
71 - Eritréia - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Trinidad e Tobago - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Síria - 0 - 0 - 1 - 1
71 - Mongólia - 0 - 0 - 1 - 1
* O Quadro de Medalhas 2008 será apresentado durante a realização dos Jogos Olímpicos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário